From Wikipedia, the free encyclopedia
| 12th Asian Basketball Championship | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Host country | Hong Kong |
| Dates | November 20–29 |
| Teams | 15 (from all Asian federations) |
| Venues | 2 (in 1 host city) |
| Final positions | |
| Champions | China (5th title) |
| Tournament statistics | |
| MVP | Guo Yonglin |
← 1981 1985 → | |
The 1983 Asian Basketball Confederation Championship for Men were held in Hong Kong from November 20 to November 29, 1983. Queen Elizabeth Stadium and Queen Elizabeth II Youth Centre were used for this tournament.
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 3 | 3 | 0 | 344 | 200 | +144 | 6 |
| Iran | 3 | 2 | 1 | 249 | 213 | +36 | 5 |
| Indonesia | 3 | 1 | 2 | 178 | 283 | −105 | 4 |
| Pakistan | 3 | 0 | 3 | 200 | 275 | −75 | 3 |
November 20
November 20
November 21
November 21
November 22
November 22
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea | 3 | 3 | 0 | 370 | 192 | +178 | 6 |
| Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 302 | 226 | +76 | 5 |
| Thailand | 3 | 1 | 2 | 216 | 279 | −63 | 4 |
| Macau | 3 | 0 | 3 | 164 | 355 | −191 | 3 |
November 20
November 20
November 21
November 21
November 22
November 22
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 3 | 3 | 0 | 245 | 195 | +50 | 6 |
| Jordan | 3 | 2 | 1 | 243 | 218 | +25 | 5 |
| Malaysia | 3 | 1 | 2 | 219 | 226 | −7 | 4 |
| Singapore | 3 | 0 | 3 | 183 | 251 | −68 | 3 |
November 20
November 20
November 21
November 21
November 22
November 22
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | 2 | 2 | 0 | 72 | 57 | +15 | 4 |
| India | 2 | 1 | 1 | 59 | 70 | −11 | 3 |
| Philippines | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 |
November 20
November 21
November 22
- The Philippines originally beat Kuwait 78–57 and India 90–60 and topped the group but Asian Basketball Confederation cancelled the results on November 23, 1983 and declared naturalized players Jeff Moore and Dennis Still ineligible due to lack of residency.
Classification 13th–15th
[edit]
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 2 | 2 | 0 | 196 | 120 | +76 | 4 |
| Singapore | 2 | 1 | 1 | 203 | 156 | +47 | 3 |
| Macau | 2 | 0 | 2 | 128 | 251 | −123 | 2 |
November 25
November 26
November 29
Classification 9th–12th
[edit]
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | 3 | 3 | 0 | 254 | 213 | +41 | 6 |
| Thailand | 3 | 2 | 1 | 246 | 224 | +22 | 5 |
| Malaysia | 3 | 1 | 2 | 262 | 251 | +11 | 4 |
| Indonesia | 3 | 0 | 3 | 199 | 273 | −74 | 3 |
November 24
November 24
November 25
November 25
November 28
November 28
Classification 5th–8th
[edit]
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 3 | 3 | 0 | 172 | 152 | +20 | 6 |
| India | 3 | 1 | 2 | 239 | 240 | −1 | 4 |
| Hong Kong | 3 | 0 | 3 | 214 | 261 | −47 | 3 |
| Jordan | 3 | 2 | 1 | 174 | 146 | +28 | 0 |
November 25
November 25
November 26
November 26
November 29
November 29
- Jordan were relegated to 8th place after their team returned home on 26 November, and subsequently failed to appear for their match against Iran.
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 3 | 3 | 0 | 281 | 190 | +91 | 6 |
| Japan | 3 | 2 | 1 | 242 | 239 | +3 | 5 |
| South Korea | 3 | 1 | 2 | 243 | 245 | −2 | 4 |
| Kuwait | 3 | 0 | 3 | 154 | 246 | −92 | 3 |
November 24
November 24
November 26
November 26
November 28
November 28
November 29
November 29
| Rank | Team | Record |
|---|---|---|
| China | 7–0 | |
| Japan | 5–2 | |
| South Korea | 5–2 | |
| 4 | Kuwait | 2–4 |
| 5 | Iran | 5–1 |
| 6 | India | 2–3 |
| 7 | Hong Kong | 2–4 |
| 8 | Jordan | 4–2 |
| 9 | Philippines | 3–2 |
| 10 | Thailand | 3–3 |
| 11 | Malaysia | 2–4 |
| 12 | Indonesia | 1–5 |
| 13 | Pakistan | 2–3 |
| 14 | Singapore | 1–4 |
| 15 | Macau | 0–5 |
| 1983 Asian champions |
|---|
China Fifth title |
- Most Valuable Player: Guo Yonglin
- All-Star Team: