The U.S. Postal Service is continually improving its efficiency by making better use of space, staffing, equipment, and transportation in processing the nation's mail. This practice has become increasingly important as we have experienced a significant reduction in the amount of single-piece First-Class Mail that enters our system. In fact, from fiscal year 2001 though the end of fiscal year 2010, mail volume for this category has declined by almost 23 billion pieces, approximately 42 percent. At the same time, the deployment of state-of-the-art automated mail-processing equipment allows us to sort this type of mail more efficiently than ever. In many cases, larger mailers are entering their mail deeper into our system, closer to its final delivery point, bypassing many Postal Service processing and transportation operations. Considered together, these factors have created excess processing capacity at many postal facilities where mail is canceled and sorted. The Postal Service is actively looking into opportunities to increase efficiency by consolidating mail processing operations, allowing us to make better use of our resources. Area Mail Processing is a key element of this important effort. Faced with a massive nationwide infrastructure that is no longer financially sustainable, the U.S. Postal Service has proposed sweeping changes designed to save the organization up to $3 billion a year by cutting its network of processing facilities by over half and adjusting service standards. For more information, click here. Additional information on individual AMP studies will be placed on this website as it becomes available.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Current Studies
| Study Name | Status | Supporting Documentation |
|---|---|---|
| Aberdeen, SD |
Approved | Summary Brief 7/29/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/09/11 PDF TXT Summary Brief 4/21/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Alexandria, LA | Approved | Summary Brief 4/25/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/08/10 PDF TXT Summary Brief 11/23/10 RTF Summary Brief 9/17/10 RTF |
| Altoona, PA | Study Started | Summary Brief 7/14/11 RTF |
| Ashland, KY | Approved | Summary Brief 4/28/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 2/10/11 PDF TXT Summary Brief 1/21/11 RTF Summary Brief 9/01/10 RTF |
| Athens, GA | Implemented | Summary Brief 4/01/10 RTF Summary Brief 8/05/09 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 3/16/09 PPT TXT Summary Brief 3/11/09 RTF Summary Brief 12/11/08 RTF |
| Atlanta, GA | Resumed | Summary Brief 6/24/11 RTF Summary Brief 4/27/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 01/19/10 PPT TXT Summary Brief 01/05/10 RTF Summary Brief 10/08/09 RTF |
| Augusta, GA | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 7/12/11 PDF TXT Summary Brief 6/27/11 RTF Summary Brief 2/01/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Batesville, AR | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 3/04/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 11/17/10 PDF TXT Summary Brief 11/02/10 RTF Summary Brief 9/21/10 RTF |
| Beaumont, TX | Approved | Summary Brief 6/23/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/16/11 PDF TXT Summary Brief 4/28/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Beckley, WV | Implemented | Summary Brief 4/01/11 RTF Summary Brief 11/30/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 9/21/10 PDF TXT Summary Brief 9/03/10 RTF Summary Brief 6/17/10 RTF |
| Bemidji, MN | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 8/23/11 PDF TXT Summary Brief 8/09/11 RTF Summary Brief 6/22/11 RTF |
| Bloomington, IN | Implemented | Summary Brief 4/01/10 RTF Summary Brief 10/09/09 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 8/19/09 PPT TXT Summary Brief 8/03/09 RTF Summary Brief 5/12/09 RTF |
| Bluefield, WV | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 8/29/11 PDF TXT Summary Brief 8/11/11 RTF Summary Brief 2/02/11 RTF |
| Bowling Green, KY | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 4/06/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 2/01/11 PDF TXT Summary Brief 1/14/11 RTF Summary Brief 9/27/10 RTF |
| Bristol, VA | Approved | Summary Brief 4/25/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/25/11 PDF TXT Summary Brief 1/07/11 RTF Summary Brief 9/01/10 RTF |
| Bronx, NY | Approved | Summary Brief 6/23/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/09/11 PDF TXT Summary Brief 4/20/11 RTF Summary Brief 2/01/11 RTF |
| Bryan, TX | Approved | Summary Brief 6/23/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/17/11 PDF TXT Summary Brief 4/29/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Butte, MT | Approved | Summary Brief 7/08/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/25/11 PDF TXT Summary Brief 4/11/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Cardiss Collins, IL | Study Started | Summary Brief 7/15/11 RTF |
| Centralia, IL | Study Started | Summary Brief 6/28/11 RTF |
| Champaign, IL | Study Started | Summary Brief 1/27/11 RTF |
| Charlottesville, VA | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 2/17/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 11/18/09 PPT TXT Summary Brief 10/30/09 RTF Summary Brief 8/4/09 RTF |
| Colby, KS | Approved | Summary Brief 6/27/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/09/11 PDF TXT Summary Brief 4/22/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Columbus, GA | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 5/26/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/13/10 PPT TXT Summary Brief 12/30/09 RTF Summary Brief 10/08/09 RTF |
| Back to Top | ||
| Dallas, TX | Implemented | Summary Brief 9/30/10 RTF Summary Brief 1/27/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 7/01/09 PPT TXT Summary Brief 6/17/09 RTF Summary Brief 3/24/09 RTF |
| Dayton, OH | Study Started | Summary Brief 6/30/11 RTF |
| Daytona Beach, FL | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 2/15/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 10/7/10 PDF TXT Summary Brief 9/21/10 RTF Summary Brief 7/15/10 RTF |
| Decorah, IA | Approved | Summary Brief 7/08/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/25/11 PDF TXT Summary Brief 5/10/11 RTF Summary Brief 4/08/11 RTF |
| Detroit, MI | Implemented | Summary Brief 4/01/10 RTF Summary Brief 8/03/09 RTF Summary Brief 9/8/08 RTF Public Meeting Presentation PPT TXT |
| Dulles, VA | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 5/28/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/12/10 PPT TXT Summary Brief 12/22/09 RTF Summary Brief 9/15/09 RTF |
| Back to Top | ||
| Easton, MD | On Hold | Summary Brief 7/26/10 RTF Public Meeting Held RTF Public Meeting Presentation 6/15/10 PDF TXT Summary Brief 5/28/10 RTF Summary Brief 3/16/10 RTF |
| Effingham, IL | Study Started | Summary Brief 4/26/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Flagstaff, AZ | Approved | Summary Brief 8/04/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/10/11 PDF TXT Summary Brief 4/25/11 RTF Summary Brief 3/17/11 RTF |
| Flint, MI (destinating) |
Approved | Summary Brief 9/09/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 3/23/11 PDF TXT Summary Brief 3/07/11 RTF Summary Brief 11/29/10 RTF |
| Florence, SC | Study Started | Summary Brief 5/26/11 RTF |
| Fort Dodge, IA | Approved | Summary Brief 7/22/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/10/11 PDF TXT Summary Brief 4/25/11 RTF Summary Brief 3/17/11 RTF |
| Fort Lauderdale, FL | Study Started | Summary Brief 4/04/11 RTF |
| Fort Smith, AR | Approved | Summary Brief 4/28/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 2/24/11 PDF TXT Summary Brief 2/08/11 RTF Summary Brief 12/03/10 RTF |
| Fort Scott, KS | Approved | Summary Brief 7/13/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 6/06/11 PDF TXT Summary Brief 5/20/11 RTF Summary Brief 4/11/11 RTF |
| Fort Wayne, IN | Study Started | Summary Brief 4/29/11 RTF |
| Fox Valley, IL | Implemented | Summary Brief 1/07/11 RTF Summary Brief 7/21/10 RTF Public Meeting Held RTF Public Meeting Presentation 6/03/10 PDF TXT Summary Brief 5/19/10 RTF Summary Brief 10/09/09 RTF |
| Frederick, MD (originating) |
Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 3/10/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/15/09 PPT TXT Summary Brief 11/30/09 RTF Summary Brief 9/15/09 RTF |
| Frederick, MD (destinating) |
Approved | Summary Brief 8/03/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/10/11 PDF TXT Summary Brief 4/25/11 RTF Summary Brief 2/01/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Gainesville, FL | Approved | Summary Brief 9/02/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/18/11 PDF TXT Summary Brief 5/03/11 RTF Summary Brief 2/01/11 RTF |
| Gary, IN | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation PDF TXT Summary Brief 6/13/11 RTF Summary Brief 2/25/11 RTF |
| Gaylord, MI | Study Started | Summary Brief 3/04/11 RTF |
| Gillette, WY | Approved | Summary Brief 7/21/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/03/11 PDF TXT Summary Brief 4/27/11 RTF Summary Brief 2/10/11 RTF |
| Glenwood Springs, CO | Approved | Summary Brief 6/21/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation PDF TXT Summary Brief 4/22/11 RTF Summary Brief 2/03/11 RTF |
| Globe, AZ | Approved | Summary Brief 9/13/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 8/09/11 PDF TXT Summary Brief 7/25/11 RTF Summary Brief 6/27/11 RTF |
| Green Bay, WI | Study Halted | Summary Brief 8/02/10 RTF Summary Brief 9/02/09 RTF |
| Grenada, MS | On Hold | Summary Brief 2/11/11 RTF Summary Brief 8/11/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Harrison, AR | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 3/04/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/01/10 PDF TXT Summary Brief 11/09/10 RTF Summary Brief 9/21/10 RTF |
| Hattiesburg, MS | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 7/13/11 PDF TXT Summary Brief 6/28/11 RTF Summary Brief 2/11/11 RTF |
| Havre, MT | Approved | Summary Brief 7/08/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/27/11 PDF TXT Summary Brief 4/12/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Hays, KS | Approved | Summary Brief 6/30/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/11/11 PDF TXT Summary Brief 4/22/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Helena, MT | Approved | Summary Brief 7/08/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/26/11 PDF TXT Summary Brief 4/11/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Hickory, NC (destinating) |
Approved | Summary Brief 9/02/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/17/11 PDF TXT Summary Brief 4/29/11 RTF Summary Brief 2/09/11 RTF |
| Houston, TX | Approved | Summary Brief 1/14/11 RTF Public Meeting Summary 9/17/10 RTF Public Meeting Presentation 7/29/10 PDF TXT Summary Brief 7/14/10 RTF Summary Brief 4/02/10 RTF |
| Huntington, WV | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 11/30/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 9/20/10 PDF TXT Summary Brief 9/03/10 RTF Summary Brief 6/17/10 RTF |
| Huntsville, AL | Approved | Summary Brief 7/12/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 3/03/11 PDF TXT Summary Brief 2/08/11 RTF Summary Brief 11/05/10 RTF |
| Hutchinson, KS | Approved | Summary Brief 6/27/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/05/11 PDF TXT Summary Brief 4/19/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Independence, KS | Approved | Summary Brief 6/21/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/04/11 PDF TXT Summary Brief 4/19/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Industry, CA | Approved | Summary Brief 5/18/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/26/11 PDF TXT Summary Brief 1/19/11 RTF Summary Brief 10/06/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Jackson, TN | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 5/04/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/28/10 PPT TXT Summary Brief 1/14/10 RTF Summary Brief 10/07/09 RTF |
| Jamestown, ND |
Public Meeting Held | Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/12/11 PDF TXT Summary Brief 4/21/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Juneau, AK | Study Halted | Summary Brief 6/28/11 RTF Summary Brief 4/29/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Kalamazoo, MI | Implemented | Summary Brief 9/30/10 RTF Summary Brief 5/03/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/01/09 PPT TXT Summary Brief 11/16/09 RTF Summary Brief 9/02/09 RTF |
| Kilmer, NJ | Implemented | Summary Brief 12/31/10 RTF Summary Brief 6/25/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 10/15/09 PPT TXT Summary Brief 9/30/09 RTF Summary Brief 6/30/09 RTF |
| Kinston, NC (originating) |
Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 1/28/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 11/04/09 PPT TXT Summary Brief 10/21/09 RTF Summary Brief 8/06/09 RTF |
| Kinston, NC (destinating) |
Public Meeting Held | Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/09/11 PDF TXT Summary Brief 4/20/11 RTF Summary Brief 2/25/11 RTF |
| Klamath Falls, OR | Approved | Summary Brief 7/22/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 6/06/11 PDF TXT Summary Brief 5/18/11 RTF Summary Brief 4/08/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Lafayette, IN | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 1/06/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 10/28/10 PDF TXT Summary Brief 10/12/10 RTF Summary Brief 7/30/10 RTF Summary Brief 1/22/10 RTF |
| Lancaster, PA | Approved | Summary Brief 7/06/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/27/11 PDF TXT Summary Brief 4/12/11 RTF Summary Brief 2/03/11 RTF |
| Las Cruces, NM | Approved | Summary Brief 8/19/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 6/08/11 PDF TXT Summary Brief 5/24/11 RTF Summary Brief 2/11/11 RTF |
| Lexington, KY | Study Started | Summary Brief 7/14/11 RTF |
| Lima, OH | Implemented | Summary Brief 12/31/10 RTF Summary Brief 5/26/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/06/10 PPT TXT Summary Brief 12/22/09 RTF Summary Brief 9/15/09 RTF |
| Lincoln, NE | Approved | Summary Brief 9/08/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 6/02/11 PDF TXT Summary Brief 5/18/11 RTF Summary Brief 4/08/11 RTF |
| London, KY | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 5/04/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/12/10 PPT TXT Summary Brief 12/28/09 RTF Summary Brief 9/22/09 RTF |
| Lufkin, TX | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 2/22/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/08/10 PDF TXT Summary Brief 11/30/10 RTF Summary Brief 9/17/10 RTF |
| Lynchburg, VA | Approved | Summary Brief 4/05/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/24/11 PDF TXT Summary Brief 1/07/11 RTF Summary Brief 9/23/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Mankato, MN | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 8/24/11 PDF TXT Summary Brief 8/09/11 RTF Summary Brief 6/22/11 RTF |
| Mansfield, OH | Public Meeting Held | Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 8/23/11 PDF TXT Summary Brief 8/08/11 RTF Summary Brief 4/19/11 RTF |
| Martinsburg, WV | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 8/30/11 PDF TXT Summary Brief 8/15/11 RTF Summary Brief 10/05/10 RTF |
| Marysville, CA | Implemented | Summary Brief 9/30/10 RTF Summary Brief 3/10/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/16/09 PPT TXT Summary Brief 12/08/09 RTF Summary Brief 9/17/09 RTF |
| Meridian, MS | Approved | Summary Brief 9/02/11 RTF Public Meeting Presentation 7/07/11 PDF TXT Summary Brief 6/22/11 RTF Summary Brief 2/11/11 RTF |
| Middlesex-Essex, MA | Study Started | Summary Brief 1/04/11 RTF |
| Mid-Hudson, NY | Study Started | Summary Brief 6/01/11 RTF |
| Miles City, MT | Approved | Summary Brief 7/08/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/28/11 PDF TXT Summary Brief 4/12/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Mobridge, SD |
Approved | Summary Brief 7/01/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/11/11 PDF TXT Summary Brief 4/21/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Mojave, CA | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 4/15/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 2/24/10 PDF TXT Summary Brief 2/09/10 RTF Summary Brief 9/17/09 RTF |
| Muncie, IN | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 2/10/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 11/23/10 PDF RTF Summary Brief 11/05/10 RTF Summary Brief 7/30/10 RTF |
| Back to Top | ||
| New Castle, PA | Implemented | Summary Brief 4/01/10 RTF Summary Brief 10/09/09 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 7/15/09 PPT TXT Summary Brief 7/01/09 RTF Summary Brief 4/10/09 RTF |
| North Bay, CA | Approved | Summary Brief 7/12/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/20/11 PDF TXT Summary Brief 1/04/11 RTF Summary Brief 10/05/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Oshkosh, WI | Approved | Summary Brief 4/04/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 11/23/10 PDF RTF Summary Brief 11/08/10 RTF Summary Brief 8/02/10 RTF |
| Owensboro, KY | Study Started | Summary Brief 8/17/11 RTF |
| Oxnard, CA (destinating) |
Approved | Summary Brief 4/05/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/20/11 PDF TXT Summary Brief 1/04/11 RTF Summary Brief 10/06/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Palatine, IL | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 2/02/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 9/22/09 PPT TXT Summary Brief 9/08/09 RTF Summary Brief 6/10/09 RTF |
| Panama City, FL | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 5/04/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/14/10 PPT TXT Summary Brief 12/29/09 RTF Summary Brief 10/08/09 RTF |
| Parkersburg, WV | Study Started | Summary Brief 8/02/11 RTF |
| Petersburg, WV | Study Started | Summary Brief 7/13/11 RTF |
| Pierre, SD |
Approved | Summary Brief 7/29/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/10/11 PDF TXT Summary Brief 4/21/11 RTF Summary Brief 3/18/11 RTF |
| Pikeville, KY | Approved | Summary Brief 4/28/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 2/09/11 PDF TXT Summary Brief 1/21/11 RTF Summary Brief 9/01/10 RTF |
| Plattsburgh, NY | Study Started | Summary Brief 8/03/11 RTF |
| Portsmouth, NH (destinating) |
Approved | Summary Brief 8/16/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/31/11 PDF TXT Summary Brief 5/16/11 RTF Summary Brief 2/01/11 RTF |
| Back to Top | ||
| No current studies beginning with the letter "Q" | ||
| Back to Top | ||
| Reading, PA | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 4/06/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/25/11 PDF TXT Summary Brief 1/10/11 RTF Summary Brief 9/27/10 RTF |
| Riverton, WY | Approved | Summary Brief 7/21/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/10/11 PDF TXT Summary Brief 4/27/11 RTF Summary Brief 2/10/11 RTF |
| Rockford, IL | Study Started | Summary Brief 2/22/11 RTF |
| Russellville, AR | Approved | Summary Brief 4/28/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 3/31/11 PDF TXT Summary Brief 3/15/11 RTF Summary Brief 12/03/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Saginaw, MI | Approved | Summary Brief 3/10/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 11/30/10 PDF TXT Summary Brief 11/15/10 RTF Summary Brief 8/04/10 RTF Summary Brief 9/15/09 RTF |
| Salinas, CA | Approved | Summary Brief 5/31/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/19/11 PDF TXT Summary Brief 1/04/11 RTF Summary Brief 10/06/10 RTF |
| Sheridan, WY | Approved | Summary Brief 7/21/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/11/11 PDF TXT Summary Brief 4/27/11 RTF Summary Brief 2/10/11 RTF |
| Show Low, AZ | Approved | Summary Brief 9/13/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 8/10/11 PDF TXT Summary Brief 7/25/11 RTF Summary Brief 6/27/11 RTF |
| Sioux City, IA | Approved | Summary Brief 6/17/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/26/11 PDF TXT Summary Brief 4/11/11 RTF Summary Brief 3/17/11 RTF |
| Southeastern, PA | Study Modified | Summary Brief 9/08/10 RTF Summary Brief 9/22/09 RTF |
| Springfield, MA | Study Started | Summary Brief 11/30/10 RTF |
| Stamford, CT | Study Started | Summary Brief 8/02/11 RTF |
| Staten Island, NY (destinating) |
Study Started | Summary Brief 4/19/11 RTF |
| Stockton, CA | Approved | Summary Brief 5/31/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/21/11PDF TXT Summary Brief 1/06/11 RTF Summary Brief 10/06/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Terre Haute, IN | Study Started | Summary Brief 3/10/11 RTF |
| Texarkana, TX | Implemented | Public Meeting Summary 6/30/11 RTF Public Meeting Summary 3/15/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/14/10 PDF TXT Summary Brief 11/29/10 RTF Summary Brief 9/17/10 RTF |
| Tupelo, MS | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 7/06/11 PDF TXT Summary Brief 6/21/11 RTF Summary Brief 2/11/11 RTF Summary Brief 7/21/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/13/10 PPT TXT Summary Brief 1/04/10 RTF Summary Brief 10/09/09 RTF |
| Twin Falls, ID | Approved | Summary Brief 8/19/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 6/07/11 PDF TXT Summary Brief 5/23/11 RTF Summary Brief 4/13/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Utica, NY | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 9/22/11 PDF TXT Summary Brief 9/07/11 RTF Summary Brief 1/04/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Victoria, TX | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 2/10/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/02/10 PDF TXT Summary Brief 11/17/10 RTF Summary Brief 9/27/10 RTF |
| Back to Top | ||
| Wareham, MA | Study Started | Summary Brief 2/01/11 RTF |
| Washington, PA | Study Started | Summary Brief 7/14/11 RTF |
| West Jersey, NJ | Implemented | Summary Brief 12/31/10 RTF Summary Brief 6/25/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 10/09/09 PPT TXT Summary Brief 9/24/09 RTF Summary Brief 6/30/09 RTF |
| Western Nassau, NY | Implemented | Summary Brief 1/01/10 RTF Summary Brief 7/22/09 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 5/27/09 PPT TXT Summary Brief 5/12/09 RTF Summary Brief 2/24/09 RTF |
| Wheeling, WV (destinating) | Public Meeting Notice | Public Meeting Presentation 8/31/11 PDF TXT Summary Brief 8/16/11 RTF Summary Brief 4/11/11 RTF |
| Wheeling, WV (originating) | Implemented | Summary Brief 7/01/10 RTF Summary Brief 05/04/10 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 1/13/10 PPT TXT Summary Brief 12/22/09 RTF Summary Brief 9/21/09 RTF |
| Wichita Falls, TX | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 2/24/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/08/10 PDF TXT Summary Brief 11/23/10 RTF Summary Brief 9/17/10 RTF |
| Wilkes Barre, PA | Implemented | Summary Brief 4/01/10 RTF Summary Brief 8/27/09 RTF Public Meeting Summary 5/12/09 RTF Public Meeting Presentation 4/07/09 PPT TXT Summary Brief 3/31/09 RTF Summary Brief 1/7/09 RTF |
| Winchester, VA | Implemented | Summary Brief 1/01/10 RTF Summary Brief 7/23/09 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/20/09 PPT TXT Summary Brief 4/1/09 RTF Summary Brief 1/21/09 RTF |
| Worland, WY | Approved | Summary Brief 7/21/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 4/27/11 PDF TXT Summary Brief 4/27/11 RTF Summary Brief 2/10/11 RTF |
| Back to Top | ||
| No current studies beginning with the letter "X" | ||
| Back to Top | ||
| Yakima, WA | Public Meeting Held | Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 7/21/11 PDF TXT Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 4/29/11 RTF |
| Youngstown, OH | Study Started | Summary Brief 4/29/11 RTF |
| Back to Top | ||
| Zanesville, OH | Implemented | Summary Brief 6/30/11 RTF Summary Brief 2/10/11 RTF Public Meeting Summary RTF Public Meeting Presentation 12/08/10 PDF TXT Summary Brief 11/23/10 RTF Summary Brief 8/09/10 RTF |
What is Area Mail Processing? ›
AMP Guidelines ›
Benefits of Consolidation ›
Overview of the AMP Process ›
Area Mail Processing (AMP) is the consolidation of some mail processing operations from one or more postal facilities to other facilities to improve operational efficiency and/or service. AMP may involve the consolidation of originating operations (canceling and sorting locally generated mail), destinating operations (sorting and preparing mail received from more distant areas for local delivery), or both. The intent is to make more efficient use of Postal Service assets such as equipment, facilities, staffing, and transportation.
Today's mail processing system-a network of large, centralized mail processing facilities-represents about three decades of experience with AMP initiatives. However, as we continue to experience shifts in the types of mail we handle and changes in how and where mail enters our system, we must continue to examine opportunities for improvement.
The Postal Service has developed a formal process for the review and implementation of Area Mail Processing proposals. This process is defined in Handbook PO-408, Area Mail Processing (AMP) Guidelines.
The benefits of AMP are as follows:
The major events that occur during the AMP process are summarized below: