Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://hdl.handle.net/2159/14899
| Τίτλος: | Ψηφιακό χάσμα και ανισότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών. |
| Συγγραφέας(-είς): | Πασχαλίδου, Γεωργία |
| Επιβλέπων (-ουσα): | Στειακάκης, Εμμανουήλ |
| Λέξεις-κλειδιά: | Ψηφιακό χάσμα Ψηφιακός αποκλεισμός Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ψηφιακή ανισότητα Παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα Δημοκρατικό ψηφιακό χάσμα Γεωγραφικό ψηφιακό χάσμα Περιφερειακό ψηφιακό χάσμα Δείκτες ΤΠΕ Ολοκληρωμένη επαναληπτική προσέγγιση Γενικού Πλαισίου Θεωρία μοντελοποίησης ψηφιακού χάσματος Στατιστικοί δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας |
| Ημερομηνία τεκμηρίου: | 2011 |
| Επιτομή: | Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση της έννοιας του ψηφιακού χάσματος με έμφαση στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο και στις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρησή του. Αρχικά, γίνεται μια ιστορική αναδρομή, δίνεται ο ορισμός του και περιγράφονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία του. Επιπλέον, γίνεται μια αναφορά στον όρο της ψηφιακής ανισότητας και στις μορφές του ψηφιακού χάσματος. Έπειτα, προχωρούμε σε μια αναλυτική παρουσίαση του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών. Ακολούθως, ασχολούμαστε με το χάσμα μεταξύ των χωρών του αναπτυγμένου κόσμου και ειδικότερα με το παράδειγμα των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης με το χάσμα που υφίσταται στα πλαίσια του αναπτυσσόμενου κόσμου. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε κάποιες μεθοδολογίες μέτρησης του ψηφιακού χάσματος και πιο συγκεκριμένα μια Ολοκληρωμένη Επαναληπτική Προσέγγιση Γενικού Πλαισίου (Integrated Contextual Iterative Approach - ICI) και τη θεωρία μοντελοποίησης του ψηφιακού χάσματος σύμφωνα με το μοντέλο μέτρησης DDG (Digital Divide Gap) που αναπτύχθηκε από τον Abdalhakim (2009). Τέλος, γίνεται μια πιο συνοπτική παρουσίαση ορισμένων ακόμη μεθοδολογιών μέτρησης. |
| Περιγραφή: | Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2011. |
| URI: | http://hdl.handle.net/2159/14899 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| PaschalidouGeorgiaMsc2011.pdf | 1203Kb | Adobe PDF | Δείτε/ Ανοίξτε |
Το παρόν τεκμήριο προστατεύεται από άδεια Αδεια Creative Commons
Όλα τα τεκμήρια στην Ψηφίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.