World
Rank |
Institution |
Country
/Region |
Total
Score |
Score on
|
| 1 | Harvard University | | 100 | 100 |
| 2 | University of California, Berkeley | | 95.6 | 82.9 |
| 3 | Princeton University | | 93 | 63.7 |
| 4 | California Institute of Technology | | 92.8 | 46.8 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | | 91 | 66.1 |
| 6 | University of Cambridge | | 90.5 | 63.7 |
| 7 | Stanford University | | 90.2 | 53 |
| 8 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | | 74.7 | 35.4 |
| 9 | The University of Tokyo | | 73.1 | 0 |
| 10 | University of California, Los Angeles | | 72.8 | 0 |
| 11 | Columbia University | | 71.6 | 25 |
| 12 | University of Colorado at Boulder | | 71.4 | 17.7 |
| 12 | University of Oxford | | 71.4 | 39.5 |
| 14 | Cornell University | | 69 | 25 |
| 15 | University of Paris Sud (Paris 11) | | 68.7 | 39.5 |
| 16 | University of California, Santa Barbara | | 67.2 | 0 |
| 17 | Kyoto University | | 67.1 | 30.6 |
| 17 | University of Chicago | | 67.1 | 25 |
| 19 | University of Wisconsin - Madison | | 66.6 | 0 |
| 20 | University of California, San Diego | | 66.2 | 0 |
| 21 | The Johns Hopkins University | | 63.9 | 25 |
| 22 | Pierre and Marie Curie University - Paris 6 | | 63.7 | 43.3 |
| 23 | University of Washington | | 63.1 | 0 |
| 24 | University of Maryland, College Park | | 62.9 | 17.7 |
| 25 | University of Michigan - Ann Arbor | | 62.5 | 30.6 |
| 26 | University of Pennsylvania | | 62 | 30.6 |
| 27 | The Imperial College of Science, Technology and Medicine | | 61.8 | 0 |
| 28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | | 61 | 0 |
| 29 | Northwestern University | | 60.5 | 0 |
| 29 | Yale University | | 60.5 | 0 |
| 31 | University of California, Irvine | | 59.8 | 0 |
| 32 | The University of Texas at Austin | | 59.2 | 0 |
| 33 | The University of Manchester | | 58.7 | 0 |
| 34 | University of Toronto | | 57.5 | 0 |
| 35 | University of Geneva | | 57.4 | 25 |
| 36 | University of Minnesota, Twin Cities | | 56.7 | 0 |
| 37 | The Australian National University | | 56.4 | 0 |
| 38 | The Hebrew University of Jerusalem | | 56.3 | 53 |
| 39 | Technion-Israel Institute of Technology | | 56 | 39.5 |
| 40 | Texas A&M; University - College Station | | 55.6 | 0 |
| 41 | University of Arizona | | 54.8 | 30.6 |
| 42 | Utrecht University | | 54.7 | 30.6 |
| 43 | Technical University Munich | | 54.5 | 46.8 |
| 44 | Pennsylvania State University - University Park | | 53.9 | 0 |
| 45 | The Ohio State University - Columbus | | 53.8 | 0 |
| 46 | Tohoku University | | 53.3 | 30.6 |
| 47 | Purdue University - West Lafayette | | 53.1 | 0 |
| 48 | Rice University | | 53 | 0 |
| 48 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | | 53 | 0 |
| 50 | Georgia Institute of Technology | | 52.7 | 17.7 |
| 51-75 | Boston University | | | 0 |
| 51-75 | Carnegie Mellon University | | | 17.7 |
| 51-75 | Ecole Normale Superieure - Paris | | | 77.1 |
| 51-75 | Moscow State University | | | 63.7 |
| 51-75 | Nagoya University | | | 30.6 |
| 51-75 | Osaka University | | | 0 |
| 51-75 | Tel Aviv University | | | 0 |
| 51-75 | The University of Edinburgh | | | 0 |
| 51-75 | Tokyo Institute of Technology | | | 17.7 |
| 51-75 | University College London | | | 17.7 |
| 51-75 | University of Bonn | | | 35.4 |
| 51-75 | University of Bristol | | | 0 |
| 51-75 | University of British Columbia | | | 0 |
| 51-75 | University of California, Davis | | | 0 |
| 51-75 | University of California, Santa Cruz | | | 0 |
| 51-75 | University of Copenhagen | | | 0 |
| 51-75 | University of Durham | | | 0 |
| 51-75 | University of Florida | | | 17.7 |
| 51-75 | University of Hawaii at Manoa | | | 0 |
| 51-75 | University of Heidelberg | | | 17.7 |
| 51-75 | University of Massachusetts Amherst | | | 25 |
| 51-75 | University of Munich | | | 30.6 |
| 51-75 | University of Southern California | | | 0 |
| 51-75 | University of Strasbourg | | | 17.7 |
| 51-75 | Weizmann Institute of Science | | | 17.7 |
| 76-100 | Aarhus University | | | 0 |
| 76-100 | Arizona State University - Tempe | | | 0 |
| 76-100 | Brown University | | | 0 |
| 76-100 | Duke University | | | 17.7 |
| 76-100 | Indiana University Bloomington | | | 0 |
| 76-100 | Iowa State University | | | 0 |
| 76-100 | Joseph Fourier University (Grenoble 1) | | | 0 |
| 76-100 | Leiden University | | | 0 |
| 76-100 | National Taiwan University | | | 0 |
| 76-100 | New York University | | | 0 |
| 76-100 | Peking University | | | 0 |
| 76-100 | Seoul National University | | | 0 |
| 76-100 | State University of New York at Stony Brook | | | 0 |
| 76-100 | Stockholm University | | | 25 |
| 76-100 | Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne | | | 0 |
| 76-100 | University of Delaware | | | 0 |
| 76-100 | University of Frankfurt | | | 39.5 |
| 76-100 | University of Mainz | | | 0 |
| 76-100 | University of Muenster | | | 35.4 |
| 76-100 | University of North Carolina at Chapel Hill | | | 0 |
| 76-100 | University of Paris Diderot (Paris 7) | | | 0 |
| 76-100 | University of Pisa | | | 0 |
| 76-100 | University of Tennessee - Knoxville | | | 0 |
| 76-100 | University of Virginia | | | 0 |
| 76-100 | University of Wuerzburg | | | 35.4 |
| 101-150 | Autonomous University of Madrid | | | 0 |
| 101-150 | Catholic University of Leuven | | | 0 |
| 101-150 | Colorado State University | | | 0 |
| 101-150 | Ecole Polytechnique | | | 30.6 |
| 101-150 | Florida State University | | | 0 |
| 101-150 | Hokkaido University | | | 0 |
| 101-150 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | | | 0 |
| 101-150 | Lund University | | | 0 |
| 101-150 | McGill University | | | 0 |
| 101-150 | McMaster University | | | 0 |
| 101-150 | Michigan State University | | | 0 |
| 101-150 | Nanjing University | | | 0 |
| 101-150 | National Tsing Hua University | | | 17.7 |
| 101-150 | Rensselaer Polytechnic Institute | | | 17.7 |
| 101-150 | RWTH Aachen University | | | 0 |
| 101-150 | Scuola Normale Superiore - Pisa | | | 0 |
| 101-150 | Technical University of Denmark | | | 0 |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | | | 0 |
| 101-150 | The University of Western Australia | | | 0 |
| 101-150 | University of Amsterdam | | | 0 |
| 101-150 | University of Basel | | | 17.7 |
| 101-150 | University of Bern | | | 17.7 |
| 101-150 | University of Bologna | | | 0 |
| 101-150 | University of California, Riverside | | | 17.7 |
| 101-150 | University of Freiburg | | | 17.7 |
| 101-150 | University of Goettingen | | | 0 |
| 101-150 | University of Groningen | | | 0 |
| 101-150 | University of Helsinki | | | 0 |
| 101-150 | University of Houston | | | 0 |
| 101-150 | University of Illinois at Chicago | | | 0 |
| 101-150 | University of Leicester | | | 0 |
| 101-150 | University of Melbourne | | | 0 |
| 101-150 | University of Padua | | | 0 |
| 101-150 | University of Pittsburgh | | | 0 |
| 101-150 | University of Rochester | | | 17.7 |
| 101-150 | University of Roma - La Sapienza | | | 0 |
| 101-150 | University of Science and Technology of China | | | 0 |
| 101-150 | University of Southampton | | | 0 |
| 101-150 | University of Stuttgart | | | 30.6 |
| 101-150 | University of Sydney | | | 0 |
| 101-150 | University of Tsukuba | | | 0 |
| 101-150 | University of Tuebingen | | | 25 |
| 101-150 | University of Utah | | | 0 |
| 101-150 | University of Valencia | | | 0 |
| 101-150 | University of Victoria | | | 0 |
| 101-150 | University of Vienna | | | 0 |
| 101-150 | University of Warwick | | | 0 |
| 101-150 | University of Zurich | | | 0 |
| 101-150 | Vanderbilt University | | | 0 |
| 101-150 | Washington University in St. Louis | | | 0 |
| 151-200 | Aix Marseille University | | | 0 |
| 151-200 | Chalmers University of Technology | | | 0 |
| 151-200 | City University of Hong Kong | | | 0 |
| 151-200 | Fudan University | | | 0 |
| 151-200 | Humboldt University of Berlin | | | 0 |
| 151-200 | Indian Institute of Science | | | 0 |
| 151-200 | Kyushu University | | | 0 |
| 151-200 | Lancaster University | | | 0 |
| 151-200 | Macquarie University | | | 0 |
| 151-200 | Monash University | | | 0 |
| 151-200 | Nanyang Technological University | | | 0 |
| 151-200 | National Autonomous University of Mexico | | | 17.7 |
| 151-200 | National University of Singapore | | | 0 |
| 151-200 | North Carolina State University - Raleigh | | | 0 |
| 151-200 | Paul Sabatier University (Toulouse 3) | | | 0 |
| 151-200 | Radboud University Nijmegen | | | 39.5 |
| 151-200 | Shanghai Jiao Tong University | | | 0 |
| 151-200 | Simon Fraser University | | | 0 |
| 151-200 | State University of New York at Buffalo | | | 0 |
| 151-200 | Technical University of Berlin | | | 0 |
| 151-200 | The University of Georgia | | | 0 |
| 151-200 | The University of Glasgow | | | 0 |
| 151-200 | The University of Hong Kong | | | 0 |
| 151-200 | The University of Queensland | | | 0 |
| 151-200 | Tsinghua University | | | 0 |
| 151-200 | University Libre Bruxelles | | | 17.7 |
| 151-200 | University of Alberta | | | 0 |
| 151-200 | University of Barcelona | | | 0 |
| 151-200 | University of Birmingham | | | 0 |
| 151-200 | University of Bochum | | | 0 |
| 151-200 | University of Florence | | | 0 |
| 151-200 | University of Hamburg | | | 0 |
| 151-200 | University of Iowa | | | 0 |
| 151-200 | University of Kansas - Lawrence | | | 0 |
| 151-200 | University of Liverpool | | | 0 |
| 151-200 | University of Miami | | | 0 |
| 151-200 | University of Montpellier 2 | | | 0 |
| 151-200 | University of New South Wales | | | 0 |
| 151-200 | University of Nottingham | | | 0 |
| 151-200 | University of Oregon | | | 0 |
| 151-200 | University of Sao Paulo | | | 0 |
| 151-200 | University of St Andrews | | | 0 |
| 151-200 | University of Turin | | | 0 |
| 151-200 | University of Waterloo | | | 0 |
| 151-200 | Uppsala University | | | 0 |
| 151-200 | Virginia Polytechnic Institute and State University | | | 0 |
| 151-200 | VU University Amsterdam | | | 0 |
| 151-200 | Waseda University | | | 0 |
| 151-200 | Wayne State University | | | 0 |
| 151-200 | Zhejiang University | | | 0 |
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.