| Cargo Traffic 2016 FINAL (Annual) |
| Last Update: 1 January 2018 |
| Cargo Volume |
| Loaded and unloaded freight and mail in metric tonnes |
| Rank | City (Airport) | Total cargo 2016 |
| % Change |
| 1 | HONG KONG, HK (HKG) | 4,615,241 | | 3.48% |
| 2 | MEMPHIS TN, US (MEM) | 4,322,071 | | 0.73% |
| 3 | SHANGHAI, CN (PVG) | 3,440,280 | | 5.04% |
| 4 | INCHEON, KR (ICN) | 2,714,341 | | 4.57% |
| 5 | DUBAI, AE (DXB) | 2,592,454 | | 3.45% |
| 6 | ANCHORAGE AK, US (ANC) | 2,542,526 | | -3.35% |
| 7 | LOUISVILLE KY, US (SDF) | 2,437,010 | | 3.67% |
| 8 | TOKYO, JP (NRT) | 2,165,427 | | 2.03% |
| 9 | PARIS, FR (CDG) | 2,135,172 | | 2.12% |
| 10 | FRANKFURT, DE (FRA) | 2,113,594 | | 1.77% |
| 11 | TAIPEI, TW (TPE) | 2,097,228 | | 3.73% |
| 12 | MIAMI FL, US (MIA) | 2,014,205 | | 0.45% |
| 13 | SINGAPORE, SG (SIN) | 2,006,300 | | 6.32% |
| 14 | LOS ANGELES CA, US (LAX) | 1,993,308 | | 2.94% |
| 15 | BEIJING, CN (PEK) | 1,943,159 | | 2.82% |
| 16 | DOHA, QA (DOH) | 1,758,074 | | 20.83% |
| 17 | AMSTERDAM, NL (AMS) | 1,694,729 | | 2.38% |
| 18 | GUANGZHOU, CN (CAN) | 1,652,215 | | 7.44% |
| 19 | LONDON, GB (LHR) | 1,640,400 | | 3.06% |
| 20 | CHICAGO IL, US (ORD) | 1,528,136 | | 0.17% |
| Airports participating in the ACI Annual Traffic Statistics Collection. |