Always look at the source code.
Look at the slower simple sequential programs, and look at the parallel programs written for multicore, and look at the low-level programs written for SIMD.
| × | source | secs | mem | gz | busy | cpu load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | C++ g++ #2 | 3.88 | 156,164 | 1631 | 12.09 | |
| 1.2 | C gcc | 4.84 | 130,192 | 1506 | 16.00 | |
| 1.3 | Rust #9 | 5.21 | 135,388 | 1841 | 15.94 | |
| 1.4 | Rust #4 | 5.37 | 135,432 | 1749 | 17.17 | |
| 1.5 | C# .NET Core | 5.63 | 184,992 | 2044 | 19.00 | |
| 1.5 | Rust #6 | 5.66 | 135,496 | 1671 | 17.38 | |
| 1.5 | F# .NET Core #6 | 5.80 | 183,360 | 1907 | 19.47 | |
| 1.5 | Rust #7 | 5.83 | 131,492 | 1578 | 18.52 | |
| 1.8 | Rust #5 | 6.85 | 134,828 | 1739 | 20.96 | |
| 1.8 | Rust #8 | 7.09 | 133,488 | 1543 | 21.52 | |
| 1.9 | Julia #8 | 7.55 | 344,020 | 945 | 17.36 | |
| 2.0 | C++ g++ #3 | 7.56 | 165,944 | 1276 | 25.26 | |
| 2.2 | Rust #3 | 8.41 | 134,544 | 1661 | 24.11 | |
| 2.4 | Java | 9.14 | 403,576 | 1812 | 29.10 | |
| 2.6 | Ada 2012 GNAT #2 | 10.22 | 258,500 | 4908 | 23.76 | |
| 2.7 | F# .NET Core #2 | 10.35 | 198,728 | 1926 | 38.32 | |
| 3.0 | C++ g++ | 11.75 | 756,380 | 1446 | 25.06 | |
| 3.0 | Java #6 | 11.80 | 419,332 | 1607 | 40.16 | |
| 3.0 | Java #3 | 11.82 | 419,028 | 1635 | 40.15 | |
| 3.1 | Julia #7 | 11.91 | 360,072 | 1365 | 29.68 | |
| 3.3 | Go #3 | 12.67 | 150,584 | 1722 | 47.44 | |
| 3.3 | C# .NET Core #6 | 12.93 | 185,312 | 1603 | 36.51 | |
| 3.3 | Go #7 | 12.97 | 160,004 | 1607 | 48.29 | |
| 3.5 | Rust #2 | 13.73 | 134,544 | 1347 | 42.26 | |
| 3.8 | Go #6 | 14.72 | 150,592 | 1590 | 52.80 | |
| 4.0 | Go #4 | 15.57 | 145,440 | 1543 | 52.19 | |
| 4.2 | Lisp SBCL #6 | 16.10 | 538,172 | 2479 | 57.76 | |
| 4.8 | Chapel #3 | 18.77 | 177,116 | 989 | 70.61 | |
| 5.1 | Lisp SBCL | 19.82 | 317,072 | 2424 | 61.44 | |
| 5.5 | OCaml #3 | 21.32 | 255,548 | 1833 | 59.79 | |
| 5.8 | Swift #2 | 22.39 | 257,104 | 1367 | 84.59 | |
| 6.8 | Node js #3 | 26.32 | 397,472 | 1812 | 77.28 | |
| 7.3 | Java #5 | 28.42 | 222,848 | 2219 | 67.37 | |
| 8.8 | Lisp SBCL #5 | 34.20 | 153,916 | 2320 | 34.56 | |
| 8.9 | Rust | 34.39 | 150,212 | 1078 | 101.07 | |
| 8.9 | Lisp SBCL #4 | 34.56 | 153,892 | 2291 | 34.98 | |
| 9.3 | Dart #3 | 35.87 | 570,028 | 1502 | 94.57 | |
| 9.5 | Haskell GHC #2 | 36.99 | 639,092 | 1486 | 130.13 | |
| 11 | Haskell GHC | 40.93 | 522,408 | 1059 | 146.80 | |
| 11 | PHP #4 | 41.32 | 169,460 | 1079 | 134.99 | |
| 15 | Java #4 | 57.65 | 209,688 | 1882 | 59.34 | |
| 16 | Perl #4 | 61.27 | 1,069,048 | 476 | 191.99 | |
| 16 | Node js #2 | 63.31 | 1,657,808 | 935 | 204.98 | |
| 17 | Perl | 64.67 | 1,253,608 | 652 | 215.13 | |
| 17 | Node js | 66.76 | 1,730,384 | 1008 | 205.04 | |
| 18 | Perl #3 | 68.62 | 1,146,732 | 513 | 227.91 | |
| 19 | Python 3 #3 | 72.58 | 183,484 | 1967 | 276.33 | |
| 24 | Lisp SBCL #3 | 94.64 | 317,060 | 1290 | 95.24 | |
| 24 | Lisp SBCL #2 | 94.69 | 317,048 | 1284 | 96.06 | |
| 26 | Racket #4 | 100.10 | 417,588 | 885 | 105.50 | |
| 27 | Ruby | 106.07 | 145,640 | 644 | 6 min | |
| 28 | Ruby #7 | 107.50 | 400,152 | 859 | 6 min | |
| 33 | Python 3 | 126.90 | 328,040 | 607 | 6 min | |
| 37 | Python 3 #8 | 142.47 | 456,444 | 655 | 7 min | |
| 37 | Erlang HiPE #3 | 144.25 | 757,756 | 937 | 6 min | |
| 49 | Lua #2 | 189.90 | 521,716 | 613 | 191.07 | |
| 49 | Perl #2 | 191.11 | 659,824 | 359 | 191.72 | |
| 66 | Racket | 257.00 | 1,345,164 | 547 | 273.19 | |
| 76 | Erlang HiPE | 295.51 | 3,631,168 | 936 | 13 min | |
| 81 | Matz's Ruby | 5 min | 127,080 | 644 | 17 min | |
| 93 | Ruby #2 | 5 min | 186,620 | 420 | 6 min | |
| 99 | Julia | 6 min | 1,969,612 | 695 | 6 min | |
| 99 | Ruby #3 | 6 min | 196,432 | 540 | 6 min | |
| 168 | VW Smalltalk #5 | 10 min | 381,100 | 1317 | 10 min | |
| 228 | VW Smalltalk | 14 min | 385,796 | 1110 | 14 min | |
| 236 | Matz's Ruby #2 | 15 min | 168,304 | 420 | 15 min | |
| 240 | Dart | 15 min | 470,756 | 610 | 16 min | |
| 301 | Matz's Ruby #7 | 19 min | 435,660 | 870 | 1h 04 min | |
| 356 | Matz's Ruby #3 | 22 min | 168,504 | 540 | 23 min | |
| Intel Fortran | ||||||
| OCaml | ||||||
| OCaml #2 | ||||||
| Swift |