| Country: | China |
|---|---|
| Long Name: | People's Republic of China |
| Abbreviations: | CN, CHN |
| Capital: | Beijing |
| Time Zones: | 1 (Main Country) |
| Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
| Dial Code: | +86 |
Time in Dependencies of China | |||
|---|---|---|---|
| Dependency | Type | Example City | Time |
| Hong Kong | Special Administrative Region | Hong Kong | Tue 5:54 pm |
| Macau | Special Administrative Region | Macau | Tue 5:54 pm |
Current Local Time in Locations in China with Links for More Information (99 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anshan | Tue 5:54 pm | Hotan | Tue 5:54 pm | Shenyang | Tue 5:54 pm |
| Baoding | Tue 5:54 pm | Huaibei | Tue 5:54 pm | Shenzhen | Tue 5:54 pm |
| Baotou | Tue 5:54 pm | Huainan | Tue 5:54 pm | Shigatse | Tue 5:54 pm |
| Bayi | Tue 5:54 pm | Hulunbuir | Tue 5:54 pm | Shijiazhuang | Tue 5:54 pm |
| Beijing | Tue 5:54 pm | Jiamusi | Tue 5:54 pm | Suzhou | Tue 5:54 pm |
| Benxi | Tue 5:54 pm | Jilin | Tue 5:54 pm | Taiyuan | Tue 5:54 pm |
| Chamdo | Tue 5:54 pm | Jinan | Tue 5:54 pm | Tangshan | Tue 5:54 pm |
| Changchun | Tue 5:54 pm | Jinzhou | Tue 5:54 pm | Tianjin | Tue 5:54 pm |
| Changde | Tue 5:54 pm | Kashgar | Tue 5:54 pm | Tianshui | Tue 5:54 pm |
| Changsha | Tue 5:54 pm | Korla | Tue 5:54 pm | Turpan | Tue 5:54 pm |
| Changzhou | Tue 5:54 pm | Kunming | Tue 5:54 pm | Ürümqi | Tue 5:54 pm |
| Chengdu | Tue 5:54 pm | Lanchow | Tue 5:54 pm | Weihai | Tue 5:54 pm |
| Chongqing | Tue 5:54 pm | Langfang | Tue 5:54 pm | Wuhan | Tue 5:54 pm |
| Dalian | Tue 5:54 pm | Leshan | Tue 5:54 pm | Wuhu | Tue 5:54 pm |
| Dandong | Tue 5:54 pm | Lhasa | Tue 5:54 pm | Xainza | Tue 5:54 pm |
| Daqing | Tue 5:54 pm | Luoyang | Tue 5:54 pm | Xi'an | Tue 5:54 pm |
| Datong | Tue 5:54 pm | Mudanjiang | Tue 5:54 pm | Xiamen | Tue 5:54 pm |
| Dunhuang | Tue 5:54 pm | Nagqu Town | Tue 5:54 pm | Xianyang | Tue 5:54 pm |
| Foochow | Tue 5:54 pm | Nanchang | Tue 5:54 pm | Xilinhot | Tue 5:54 pm |
| Foshan | Tue 5:54 pm | Nanjing | Tue 5:54 pm | Xilinji | Tue 5:54 pm |
| Fushun | Tue 5:54 pm | Nanning | Tue 5:54 pm | Xining | Tue 5:54 pm |
| Gêrzê | Tue 5:54 pm | Nantong | Tue 5:54 pm | Xinmi | Tue 5:54 pm |
| Golmud | Tue 5:54 pm | Ningbo | Tue 5:54 pm | Xinyang | Tue 5:54 pm |
| Guangzhou | Tue 5:54 pm | Pudong | Tue 5:54 pm | Xuzhou | Tue 5:54 pm |
| Guilin | Tue 5:54 pm | Qiemo | Tue 5:54 pm | Yanji | Tue 5:54 pm |
| Guiyang | Tue 5:54 pm | Qingdao | Tue 5:54 pm | Yinchuan | Tue 5:54 pm |
| Haikou | Tue 5:54 pm | Qinhuangdao | Tue 5:54 pm | Yumen | Tue 5:54 pm |
| Hami | Tue 5:54 pm | Qiqihar | Tue 5:54 pm | Zhangjiajie | Tue 5:54 pm |
| Handan | Tue 5:54 pm | Saga | Tue 5:54 pm | Zhangjiakou | Tue 5:54 pm |
| Hangzhou | Tue 5:54 pm | Sanya | Tue 5:54 pm | Zhanjiang | Tue 5:54 pm |
| Harbin | Tue 5:54 pm | Shanghai | Tue 5:54 pm | Zhengzhou | Tue 5:54 pm |
| Hefei | Tue 5:54 pm | Shantou | Tue 5:54 pm | Zhuhai | Tue 5:54 pm |
| Hohhot | Tue 5:54 pm | Shaoxing | Tue 5:54 pm | Zibo | Tue 5:54 pm |
China
5:5418pm
Tuesday, March 3, 2026
Tools & Converters
Airports
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Kunming Changshui International Airport, KMG