New York32 °FMostly cloudy.Tue 4:54:59am
London52 °FSunny.Tue 9:54:59am
Tokyo46 °FLight rain. Partly sunny.Tue 6:54:59pm
Local Time and Weather Around the World | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accra | Tue 9:54 am | 84 °F | Dublin | Tue 9:54 am | 43 °F | Nassau | Tue 4:54 am | 75 °F | |||
| Addis Ababa | Tue 12:54 pm | 63 °F | Edmonton | Tue 2:54 am | 21 °F | New Delhi | Tue 3:24 pm | 87 °F | |||
| Adelaide * | Tue 8:24 pm | 66 °F | Frankfurt | Tue 10:54 am | 48 °F | New Orleans | Tue 3:54 am | 63 °F | |||
| Algiers | Tue 10:54 am | 72 °F | Guatemala City | Tue 3:54 am | 59 °F | New York | Tue 4:54 am | 32 °F | |||
| Almaty | Tue 2:54 pm | 36 °F | Halifax | Tue 5:54 am | 5 °F | Oslo | Tue 10:54 am | 37 °F | |||
| Amman | Tue 12:54 pm | 55 °F | Hanoi | Tue 4:54 pm | 73 °F | Ottawa | Tue 4:54 am | 10 °F | |||
| Amsterdam | Tue 10:54 am | 52 °F | Harare | Tue 11:54 am | 80 °F | Paris | Tue 10:54 am | 55 °F | |||
| Anadyr | Tue 9:54 pm | -26 °F | Havana | Tue 4:54 am | 66 °F | Perth | Tue 5:54 pm | 91 °F | |||
| Anchorage | Tue 12:54 am | -3 °F | Helsinki | Tue 11:54 am | 32 °F | Philadelphia | Tue 4:54 am | 34 °F | |||
| Ankara | Tue 12:54 pm | 50 °F | Hong Kong | Tue 5:54 pm | 64 °F | Phoenix | Tue 2:54 am | 71 °F | |||
| Antananarivo | Tue 12:54 pm | 81 °F | Honolulu | Mon 11:54 pm | 74 °F | Prague | Tue 10:54 am | 34 °F | |||
| Asuncion | Tue 6:54 am | 81 °F | Houston | Tue 3:54 am | 69 °F | Reykjavik | Tue 9:54 am | 27 °F | |||
| Athens | Tue 11:54 am | 50 °F | Indianapolis | Tue 4:54 am | 36 °F | Rio de Janeiro | Tue 6:54 am | 73 °F | |||
| Atlanta | Tue 4:54 am | 51 °F | Islamabad | Tue 2:54 pm | 88 °F | Riyadh | Tue 12:54 pm | 52 °F | |||
| Auckland * | Tue 10:54 pm | 57 °F | Istanbul | Tue 12:54 pm | 48 °F | Rome | Tue 10:54 am | 55 °F | |||
| Bangkok | Tue 4:54 pm | 97 °F | Jakarta | Tue 4:54 pm | 84 °F | Salt Lake City | Tue 2:54 am | 39 °F | |||
| Barcelona | Tue 10:54 am | 59 °F | Jerusalem | Tue 11:54 am | 56 °F | San Francisco | Tue 1:54 am | 52 °F | |||
| Beijing | Tue 5:54 pm | 52 °F | Johannesburg | Tue 11:54 am | 58 °F | San Juan | Tue 5:54 am | 77 °F | |||
| Beirut | Tue 11:54 am | 53 °F | Karachi | Tue 2:54 pm | 90 °F | San Salvador | Tue 3:54 am | 79 °F | |||
| Belgrade | Tue 10:54 am | 50 °F | Kathmandu | Tue 3:39 pm | 68 °F | Santiago * | Tue 6:54 am | 61 °F | |||
| Bengaluru | Tue 3:24 pm | 90 °F | Kingston | Tue 4:54 am | 75 °F | Santo Domingo | Tue 5:54 am | 74 °F | |||
| Berlin | Tue 10:54 am | 48 °F | Kinshasa | Tue 10:54 am | 79 °F | São Paulo | Tue 6:54 am | 61 °F | |||
| Bogota | Tue 4:54 am | 54 °F | Kiritimati | Tue 11:54 pm | 79 °F | Seattle | Tue 1:54 am | 49 °F | |||
| Boston | Tue 4:54 am | 20 °F | Kolkata | Tue 3:24 pm | 90 °F | Seoul | Tue 6:54 pm | 48 °F | |||
| Brasilia | Tue 6:54 am | 68 °F | Kuala Lumpur | Tue 5:54 pm | 90 °F | Shanghai | Tue 5:54 pm | 46 °F | |||
| Brisbane | Tue 7:54 pm | 76 °F | Kyiv | Tue 11:54 am | 38 °F | Singapore | Tue 5:54 pm | 77 °F | |||
| Brussels | Tue 10:54 am | 55 °F | La Paz | Tue 5:54 am | 37 °F | Sofia | Tue 11:54 am | 46 °F | |||
| Bucharest | Tue 11:54 am | 45 °F | Lahore | Tue 2:54 pm | 88 °F | St. John's | Tue 6:24 am | 12 °F | |||
| Budapest | Tue 10:54 am | 54 °F | Las Vegas | Tue 1:54 am | 63 °F | Stockholm | Tue 10:54 am | 45 °F | |||
| Buenos Aires | Tue 6:54 am | 68 °F | Lima | Tue 4:54 am | 71 °F | Suva | Tue 9:54 pm | 79 °F | |||
| Cairo | Tue 11:54 am | 64 °F | Lisbon | Tue 9:54 am | 55 °F | Sydney * | Tue 8:54 pm | 75 °F | |||
| Calgary | Tue 2:54 am | 23 °F | London | Tue 9:54 am | 52 °F | Taipei | Tue 5:54 pm | 59 °F | |||
| Canberra * | Tue 8:54 pm | 68 °F | Los Angeles | Tue 1:54 am | 58 °F | Tallinn | Tue 11:54 am | 32 °F | |||
| Cape Town | Tue 11:54 am | 70 °F | Madrid | Tue 10:54 am | 54 °F | Tashkent | Tue 2:54 pm | 53 °F | |||
| Caracas | Tue 5:54 am | 77 °F | Managua | Tue 3:54 am | 77 °F | Tegucigalpa | Tue 3:54 am | 66 °F | |||
| Casablanca | Tue 9:54 am | 50 °F | Manila | Tue 5:54 pm | 91 °F | Tokyo | Tue 6:54 pm | 46 °F | |||
| Chicago | Tue 3:54 am | 36 °F | Melbourne * | Tue 8:54 pm | 63 °F | Toronto | Tue 4:54 am | 18 °F | |||
| Copenhagen | Tue 10:54 am | 48 °F | Mexico City | Tue 3:54 am | 50 °F | Vancouver | Tue 1:54 am | 45 °F | |||
| Dallas | Tue 3:54 am | 67 °F | Miami | Tue 4:54 am | 73 °F | Vienna | Tue 10:54 am | 45 °F | |||
| Dar es Salaam | Tue 12:54 pm | 79 °F | Minneapolis | Tue 3:54 am | 35 °F | Warsaw | Tue 10:54 am | 50 °F | |||
| Darwin | Tue 7:24 pm | 82 °F | Minsk | Tue 12:54 pm | 36 °F | Washington DC | Tue 4:54 am | 33 °F | |||
| Denver | Tue 2:54 am | 44 °F | Montevideo | Tue 6:54 am | 68 °F | Winnipeg | Tue 3:54 am | 7 °F | |||
| Detroit | Tue 4:54 am | 22 °F | Montréal | Tue 4:54 am | 14 °F | Yangon | Tue 4:24 pm | 93 °F | |||
| Dhaka | Tue 3:54 pm | 89 °F | Moscow | Tue 12:54 pm | 33 °F | Zagreb | Tue 10:54 am | 54 °F | |||
| Doha | Tue 12:54 pm | 77 °F | Mumbai | Tue 3:24 pm | 88 °F | Zürich | Tue 10:54 am | 38 °F | |||
| Dubai | Tue 1:54 pm | 95 °F | Nairobi | Tue 12:54 pm | 68 °F | ||||||
* Adjusted for Daylight Saving Time (6 places).
Mon = Monday, March 2, 2026 (1 place).
Tue = Tuesday, March 3, 2026 (136 places).